基本報酬単位(1日あたり) | 単位(1単位=10.14円) | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
要介護1 | 735単位 | 745円 | 1,490円 |
要介護2 | 868単位 | 880円 | 1,760円 |
要介護3 | 1006単位 | 1,020円 | 2,040円 |
要介護4 | 1,144単位 | 1,160円 | 2,320円 |
要介護5 | 1,281単位 | 1,299円 | 2,598円 |
主な加算(1日あたり) | 単位(1単位=10.14円) | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
入浴介助加算 | 50単位 | 51円 | 102円 |
介護職員処遇改善加算 ※1 | 区分支給限度基準額の算定除外 ご利用者様の状況により金額が変動 |
※1 (基本報酬+各種加算)×加算率(4%)×10.14円の1割(ご利用者様負担分)/日
基本報酬単位(1月あたり) | 単位(1単位=10.14円) | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
要支援1 | 1,647単位 | 1,838円 | 3,675円 |
要支援2 | 3,377単位 | 3,767円 | 7,534円 |
主な加算(1月あたり) | 利用者負担額 |
---|---|
介護職員処遇改善加算 | 区分支給限度基準額の算定除外 ご利用者様の状況により金額が変動 |
実費(1日につき) | 料金 |
---|---|
食費(昼食代) | 450円 |
おむつ(1枚) | 150円 |
尿とりパット(1枚) | 30円 |
※レクリエーション材料費その他必要な費用は、実費相当分いただきます。
1日の目安 | 利用者負担額(昼食代込み) | |
---|---|---|
1割 | 2割 | |
要介護1 | 1,195円 | 2,390円 |
要介護2 | 1,330円 | 2,660円 |
要介護3 | 1,470円 | 2,940円 |
要介護4 | 1,610円 | 3,220円 |
要介護5 | 1,749円 | 3,498円 |
1月の目安 | 利用者負担額(昼食代込み) | |
---|---|---|
1割 | 2割 | |
要支援1 | 3,470円(昼食4回分含む) | 6,940円(昼食4回分含む) |
要支援2 | 7,024円(昼食8回分含む) | 14,048円(昼食8回分含む) |
copyright© 2015 KOMACHI All Right Reserved.